Curriculum Vitae
Dwi Bagus Rendy Astid Putera, S.Pd., M.Pd
PERSONAL & CONTACT INFORMATION
| Tempat/Tgl Lahir | Pamekasan / 17 November 1993 |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Status Perkawinan | Nikah |
| Agama | Islam |
| Alamat Sekarang | Perumahan Suryaland B/12 Socah, Bangkalan |
| Alamat Asal | Jalan Raden Abdul Azis 114 Pamekasan |
| NIDN / NIP | 0017119303 / 199311172019031016 |
| Mobile Phone | 081939351424 |
| dwi.bagus@trunojoyo.ac.id | |
| Pendidikan Terakhir | S2 - Pendidikan Sains |
| Bidang Kepakaran | Pendidikan Kimia |
| ID SINTA | 6728792 |
| ID Scopus | 58966806900 |
| ID WoS | OYE-8190-2025 |
| Google Scholar | https://scholar.google.co.id/citations?user=oO5fttkAAAAJ&hl=id |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| 2015 | S1 - Pendidikan Kimia Universitas Negeri Surabaya |
| 2018 | S2 - Pendidikan Sains Universitas Negeri Surabaya |
RIWAYAT PEKERJAAN
| 2019 - Sekarang | Dosen Pendidikan IPA Universitas Trunojoyo Madura |
| 2025 - Sekarang | Educator Enterpreneurship Wadhwani Foundation |
| 2024 - Sekarang | Facilitator Education Devlopment Center |
| 2018 - 2019 | Guru Kimia SMA Trimurti Surabaya |
| 2016 - 2018 | Guru Kimia SMA Muhammadiyah 4 Surabaya |
| 2015 - 2017 | Tentor Kimia SSC Surabaya |
| 2015 - 2017 | Tentor Kimia LBB Pondok Khadijah Surabaya |
| 2012 - 2015 | KoAs Lab Kimia Dasar Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya |
PENGALAMAN RISET / PENELITIAN
| 2025 | Pengembangan Media Kartu UNO Kimia Unsur Berbantuan Braille Terintegrasi Konten Etnokimia Wisata Madura untuk Meningkatkan Literasi Digital Siswa TunanetraPosisi: Ketua | Sumber Dana: DRTPM | Dana: Rp 120.000.000 |
| 2025 | Pengembangan e-Modul Deep Learning Berbasis Laboratorium bagi Guru PAUD dengan Integrasi Kearifan Lokal MaduraPosisi: Anggota | Sumber Dana: LPPM UTM | Dana: Rp 15.000.000 |
| 2025 | Pelatihan Lembaga PAUD dalam Mewujudkan Sekolah Berkarakter Peduli Lingkungan melalui pengenalan Laboratorium Edukasi Berbasis Kearifan Lokal guna Mendukung Pembelajaran yang Lebih BerkualitasPosisi: Anggota | Sumber Dana: DRTPM | Dana: Rp 48.000.000 |
| 2025 | Pengembangan Skema Kawasan Tanpa Rokok dalam Kegiatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS)Posisi: Ketua | Sumber Dana: FKM Universitas Airlangga | Dana: Rp 6.000.000 |
| 2024 | Pembelajaran IPA Berbasis Kearifan Lokal Berbantuan Media Digital untuk Meningkatkan Literasi Sains Siswa SMP di Pulau MaduraPosisi: Anggota | Sumber Dana: DRTPM | Dana: Rp 110.000.000 |
| 2024 | Pemanfaatan Tanaman Mangrove Sebagai Pewarna Alami Batik untuk Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan Green Economy pada Kelompok Ektrakurikuler Batik Tulis Tanjung Bumi "Malathe" SMP Negeri 2 Tanjungbumi BangkalanPosisi: Anggota | Sumber Dana: DRTPM | Dana: Rp 47.000.000 |
| 2024 | Implementasi Peningkatan Psikologis Literasi dan Kreativitas Tuna Netra Berbantuan Kartu UNO Kimia Unsur Berbasis BraillePosisi: Ketua | Sumber Dana: DRTPM | Dana: Rp 43.000.000 |
| 2024 | Pengembangan Permainan UNO Stacko Kimia Unsur Berbasis Web Terintegrasi Etnokimia Pariwisata MaduraPosisi: Ketua | Sumber Dana: LPPM UTM | Dana: Rp 15.000.000 |
| 2024 | Pengembangan Modul Sains Batik Madura Terintegrasi Augmented Reality dan Game Based Learning untuk Menumbuhkan Motivasi Belajar dan Literasi Sains SiswaPosisi: Anggota | Sumber Dana: LPPM UTM | Dana: Rp 35.000.000 |
| 2024 | Pengembangan Sintesis Natrium Silika dari Limbah Ampas Tebu sebagai Adsorben MineraPengembangan Sintesis Natrium Silika dari Limbah Ampas Tebu sebagai Adsorben Mineral pada Pupukl pada PupukPosisi: Anggota | Sumber Dana: Matching Fund | Dana: Rp 100.000.000 |
| 2024 | Implementasi Roma Amaen Ajher dalam Meningkatkan Literasi Digital dan Pendidikan Ramah Anak di Desa SocahPosisi: Ketua | Sumber Dana: LPPM UTM | Dana: Rp 20.000.000 |
| 2023 | Pengembangan Permainan Kartu Poker Kimia Unsur Berbasis Web Terintegrasi Kearifan Lokal MaduraPosisi: Ketua | Sumber Dana: LPPM UTM | Dana: Rp 15.000.000 |
| 2023 | Webmap Interaktif: Virtual Tour Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis SiswaPosisi: Anggota | Sumber Dana: LPPM UTM | Dana: Rp 30.000.000 |
| 2023 | Pengembangan Media Pembelajaran Ipa Berbasis Android Terintegrasi Foto 360 dengan Tema Wisata Asta TinggiPosisi: Anggota | Sumber Dana: PPG | Dana: Rp 6.000.000 |
| 2022 | Pengembangan Produk Bahan Peredam Suara Coconut Fiber the Voice KillerPosisi: Ketua | Sumber Dana: Matching Fund | Dana: Rp 120.000.000 |
| 2022 | Pengembangan Permainan Kartu Domino Kimia Unsur Berbasis Web yang Terintegrasi dengan Ethnochemistry Bahan Jamu MaduraPosisi: Ketua | Sumber Dana: LPPM UTM | Dana: Rp 20.000.000 |
| 2022 | Peta Wisata Edusains Madura Berbasis Web Sebagai Media Pendukung Perancangan Paket Wisata Edukasi Sains untuk Melatihkan Literasi SainsPosisi: Anggota | Sumber Dana: LPPM UTM | Dana: Rp 35.000.000 |
| 2022 | Pengembangan Eduwisata Kampoeng Toron Semalam Berbasis Ethnoscience Website untuk Meningkatkan Potensi Wisata Desa BlumbunganPosisi: Ketua | Sumber Dana: LPPM UTM | Dana: Rp 20.000.000 |
| 2021 | Coconut Fiber the Voice KillerPosisi: Ketua | Sumber Dana: Pra Startup | Dana: Rp 150.000.000 |
| 2021 | Pengembangan Wirausaha Kopi dengan Nilai Kearifan Lokal MaduraPosisi: Ketua | Sumber Dana: Matching Fund | Dana: Rp 50.000.000 |
| 2021 | Pengembangan Permainan Kartu UNO Berbasis Web pada Materi Kimia Unsur Berintegrasi Kearifan Lokal MaduraPosisi: Ketua | Sumber Dana: LPPM UTM | Dana: Rp 20.000.000 |
| 2021 | Pemetaan Profil Kemampuan Berpikir Logis dan Multipel Level Representasi Kimia Siswa Di Madura: Sebuah Studi Mindset Siswa Terkait Budaya Minum JamuPosisi: Anggota | Sumber Dana: LPPM UTM | Dana: Rp 35.000.000 |
| 2020 | Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif dalam Pengenalan Warna Melalui Indikator Alami Asam Basa pada Anak Usia DiniPosisi: Ketua | Sumber Dana: LPPM UTM | Dana: Rp 20.000.000 |
| 2020 | Optimalisasi Kelompok Masyarakat dan Pengembangan Kualitas Masyarakat dalam Membangun Desa dengan Penguatan Sistem Informasi Guna Penyelesaian Problematika yang Terjadi Saat Pandemi Covid-19Posisi: Ketua | Sumber Dana: LPPM UTM | Dana: Rp 6.000.000 |
KARYA: BUKU / JURNAL
Buku
| 2025 | Etnosains, Etnomatematika, dan Turunannya dalam Pendidikan IPA: Dari Teori ke Praktik Kontektual di Sekolah Penerbit: Inara Publisher |
| 2025 | Kesulitan dalam Belajar Penerbit: CV. Bayfa Cendekia Indonesia |
| 2023 | Buku Praktikum Kimia Rumah Tangga Penerbit: CV. Bayfa Cendekia Indonesia |
| 2023 | Kimia Di Rumah Tangga Penerbit: CV. Bayfa Cendekia Indonesia |
| 2023 | Kekayaan Sabut Kelapa Penerbit: CV. Bayfa Cendekia Indonesia |
| 2021 | WISATA EDUKASI SAINS: Belajar IPA di Pantai Talang Siring dan Kampoeng Toron Samalem Pamekasan Penerbit: CV. Bayfa Cendekia Indonesia |
| 2021 | Mengenal Kopi Nusantara Penerbit: Yayasan Citra Dharma Cindekia |
| 2021 | Mengenal Herbal dan Jamu Madura Penerbit: Yayasan Citra Dharma Cindekia |
| 2020 | Filsafat Pendidikan Penerbit: Literasi Nusantara |
Jurnal
| 2025 | Enhancing Students’scientific Literacy Through A Discovery Learning Model Assisted By Science Modules On Madurese Batik Jurnal: INSECTA: Integrative Science Education and Teaching Activity Journal |
| 2025 | Development Of E-Magazine On Sunan Ampel Religious Tourism Theme On The Materials Of Elements, Compounds, and Mixtures Jurnal: UNESA Journal of Chemical Education |
| 2025 | Pengembangan Eduwisata Kampoeng Toron Semalam Berbasis Ethnoscience Website untuk Meningkatkan Potensi Wisata Desa Blumbungan Jurnal: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat |
| 2025 | Creating An Educational Science Website Leveraging Beach Edutourism to Enhance Scientific Literacy Jurnal: Jurnal Inovasi Pendidikan IPA |
| 2025 | Validitas Instrumen Soal Literasi Sains pada Konteks Batik Madura Materi Unsur, Senyawa, dan Campuran Jurnal: JURNAL PENDIDIKAN MIPA |
| 2025 | Exploration of Science Concepts in Klampar Pamekasan Batik Motifs As a Science Learning Resource Jurnal: Jurnal Pendidikan Matematika dan IPA |
| 2025 | Pemanfaatan Mangrove sebagai Pewarna Alami Batik Tulis Tanjung Bumi Madura untuk Melatihkan Kewirausahaan Green Economy Siswa Jurnal: Darmabakti: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat |
| 2024 | Enhancement of Students' Concept Mastery through Science Learning using Android-based Interactive Multimedia Jurnal: Indonesian Journal of Mathematics and Natural Science Education |
| 2024 | Implementasi Peningkatan Psikologis Literasi dan Kreativitas Siswa Tunanetra Berbantuan Kartu Uno Kimia Unsur Berbasis Braille Jurnal: JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) |
| 2024 | Development Of Ethnoscience-Based Integrated Science E-Modules Using Flipbooks On The Theme Of Rebon Shrimp Paste Jurnal: JPPIPA (Jurnal Penelitian Pendidikan IPA) |
| 2024 | Reducing Coffee Acidity and Caffeine through the Roasting Method using Azadirachtaindica Firewood Jurnal: Hydrogen: Jurnal Kependidikan Kimia |
| 2024 | Pengembangan LKPD Berbasis Guided Inquiry pada Materi Pencemaran Lingkungan Jurnal: Unesa Journal of Chemistry Education |
| 2024 | Eksplorasi Wisata Pantai Slopeng sebagai Sumber Belajar IPA Materi Ekologi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia Jurnal: Jurnal Tadris IPA Indonesia |
| 2024 | Instagram-Based Element Chemistry Poker Card Game in Improving Students' Critical Thinking Jurnal: SHS Web of Conferences |
| 2024 | Pengembangan Media Pembelajaran IPA Terpadu Tipe Webbed Berbasis Wix Tema Garam Madura Jurnal: INKUIRI: Jurnal Pendidikan IPA |
| 2024 | Chemical domino card game integrated with" Jamu Madura" natural materials in improving students' science literacy Jurnal: E3S Web of Conferences |
| 2024 | Pengembangan Website Kearifan Lokal Jamu Madura pada Materi Zat Aditif Jurnal: Unesa Journal of Chemistry Education |
| 2023 | Cyberspace Metaverse Connected to Artificial Intelligence: Analysis of Merdeka Curriculum Interactive Multimedia Needs on Science Material Jurnal: International Journal of Science Education and Teaching |
| 2023 | Uji Kelayakan Modul IPA Terpadu Berbasis Etnosains Pembuatan Petis Madura Tema Pemisahan Campuran Jurnal: Experiment: Journal of Science Education |
| 2023 | Development Of Integrated Elements Chemical Domino Card Game With Ethnochemistry Madura Jamu Ingredients Jurnal: IJIS Edu: Indonesian Journal of Integrated Science Education |
| 2023 | Pengembangan Majalah IPA Terpadu Berbasis Kearifan Lokal Madura Tema Rengginang Lorjuk Jurnal: PSEJ (Pancasakti Science Education Journal) |
| 2022 | Development of Construct 2-based Educative Game in The Topic of Environmental Pollution Jurnal: Indonesian Journal of Mathematics and Natural Science Education |
| 2022 | Pengaruh model project based learning dengan pendekatan STEAM terhadap kemampuan berpikir kritis siswa Jurnal: Vektor: Jurnal Pendidikan IPA |
| 2022 | The Implementation of The Two Stay Two Stray Learning Model Assisted by Mind Mapping to Improve Students'understanding Concept Jurnal: Jurnal Pembelajaran Sains |
| 2022 | Penerapan teknologi pembelajaran dalam permainan kartu uno kimia unsur terhadap respon siswa di lingkungan pondok pesantren Jurnal: UNESA Journal of Chemical Education |
| 2022 | The Development of Web-Based UNO Card Game on Elements of Chemistry Topic Integrated with Local Madura Wisdom Jurnal: Edukimia |
| 2022 | Pengembangan Media Pembelajaran Mobile Learning Menggunakan Bot Telegram pada Materi Tekanan Zat Jurnal: Jurnal Natural Science Educational Research |
| 2021 | Pengenalan permainan warna melalui konsep senyawa polar dan non polar Jurnal: WISDOM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini |
| 2021 | Pengaruh Metode Belajar VAK Dalam Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Untuk Meningkatkan Aktivitas Siswa Pada Materi Laju Reaksi Jurnal: UNESA Journal of Chemical Education |
| 2021 | Profil Kesadaran Metakognisi Mahasiswa di Universitas Trunojoyo Madura pada Program Studi Pendidikan IPA Jurnal: Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika dan Sains |
| 2020 | Penguatan Sistem Informasi Bagi Masyarakat Guna Penyelesaian Problematika Bidang Pendidikan Dan Birokrasi di Masa Pandemi COVID-19 Jurnal: JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) |
| 2020 | Pengembangan Media Pembelajaran Pengenalan Warna Melalui Indikator Alami Asam Basa Jurnal: Jurnal Pelita PAUD |
| 2020 | The Effect of Learning Model STAD (Student Team Achievement Division) Assisted by Media Quizizz on Motivation and Learning Outcomes in Class XI Indonesian History Subjects at SMA Trimurti S Jurnal: International Journal for Educational and Vocational Studies |
| 2020 | Mengembangkan Kemampuan Mengenal Warna Melalui Indikator Alami Asam Basa Pada Anak Paud Jurnal: Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan |
